產(chǎn)品列表
江特牌JDF5040TFZJ6型防撞緩沖車(chē)
所屬型號(hào) 防撞緩沖車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
江特牌JDF5040TFZJ6型防撞緩沖車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 防撞緩沖車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | JDF5040TFZJ6 | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | 5990×1955,2045×2830 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4190 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 3865 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1600/2590 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
江特牌JDF5040TFZJ6型防撞緩沖車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TSG26 | 底盤(pán)品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1370 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR |
接近離去角 | 20/15,20/17 | 前懸后懸 | 1075/1405,1095/1405,1075/1460,1095/1460 |
江特牌JDF5040TFZJ6型防撞緩沖車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX4D25A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2499 | 90 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6F | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2499 | 95 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
選裝后部結(jié)構(gòu);側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:430mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;主要專(zhuān)用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過(guò)程中的防撞緩沖作業(yè). |